Вспучивающиеся огнезащитные составы для металлоконструкций. Собственное производство, сертификация ТР ЕАЭС-043, расчёт расхода под ваш объект.
Получить расчёт и ценуТонкослойные вспучивающиеся составы по металлу. Конкретные значения расхода, толщины слоя и пределов огнестойкости — по техническим листам, подтверждаются расчётом под объект.
| Состав | Основа | Расход | Толщина сухого слоя | Предел огнестойкости | Условия эксплуатации |
|---|---|---|---|---|---|
| TERMiK | органическая | 0,56–5,10 кг/м² | 0,40–3,40 мм | R15–R150 | -70…+150 °C, атмосферостойкий |
| TERMiKS 2.1 | органическая / графит | 0,30–4,88 кг/м² | 0,20–3,25 мм | R15–R150 | -60…+70 °C |
| TERMiK-Epox | эпоксидная (2К) | 0,35–3,55 кг/м² | 0,35–3,38 мм | R15–R150 | -60…+60 °C |
| TERMiK-Z | органическая | 0,54–1,27 кг/м² | 0,32–0,75 мм | R15–R45 | -70…+150 °C |
| Предел R, мин | ПТМ, мм | Толщина сухого слоя, мм | Расход, кг/м² |
|---|---|---|---|
| 15 | 3,4 | 0,40 | 0,60 |
| 30 | 3,4 | 0,51 | 0,77 |
| 45 | 3,4 | 0,78 | 1,17 |
| 60 | 3,4 | 1,16 | 1,74 |
| 90 | 5,8 | 1,51 | 2,27 |
| 120 | 5,8 | 2,52 | 3,78 |
| 150 | 5,8 | 3,40 | 5,10 |
| Предел R, мин | ПТМ, мм | Толщина сухого слоя, мм | Расход, кг/м² |
|---|---|---|---|
| 15 | 3,4 | 0,20 | 0,30 |
| 30 | 3,4 | 0,35 | 0,53 |
| 45 | 3,4 | 0,70 | 1,05 |
| 60 | 3,4 | 1,11 | 1,67 |
| 90 | 5,8 | 1,41 | 2,12 |
| 120 | 5,8 | 2,42 | 3,63 |
| 150 | 5,8 | 3,25 | 4,88 |
| Предел R, мин | ПТМ, мм | Толщина сухого слоя, мм | Расход, кг/м² |
|---|---|---|---|
| 15 | 3,4 | 0,35 | 0,37 |
| 30 | 3,4 | 0,35 | 0,37 |
| 45 | 3,4 | 0,70 | 0,74 |
| 60 | 3,4 | 1,10 | 1,16 |
| 90 | 5,8 | 1,51 | 1,59 |
| 120 | 5,8 | 2,52 | 2,65 |
| 150 | 5,8 | 3,38 | 3,55 |
| Предел R, мин | ПТМ, мм | Толщина сухого слоя, мм | Расход, кг/м² |
|---|---|---|---|
| 15 | 1,0 | 0,32 | 0,54 |
| 30 | 1,0 | 0,60 | 1,02 |
| 45 | 1,0 | 0,75 | 1,27 |
Ниже — полная линейка огнезащитных составов TERMiK по подразделам. Подробнее — в разделе огнезащитных составов.